本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます
店頭やECサイトに並んでいる製品は、どれも「現行品」の顔をしています。ですが発売日を調べると、2014年の製品が値引きもされずに売られていたりします。当サイトに掲載している186機種の発売日をメーカー告知や価格.comの製品ページから集めたところ、平均2.3年、27%が発売から3年以上でした。
| 発売年 | 機種数 |
|---|---|
| 2026年 | 46 |
| 2025年 | 49 |
| 2024年 | 37 |
| 2023年 | 15 |
| 2022年 | 19 |
| 2021年 | 6 |
| 2020年 | 6 |
| 2019年 | 2 |
| 2018年 | 2 |
| 2015年 | 3 |
| 2014年 | 1 |
2024年以降が132機種で全体の7割を占めます。一方で、2020年以前のモデルも14機種が現役で売られています。
古い順です。これらが「買ってはいけない」という意味ではありません。判断材料になるのは、同じ価格帯に新しい選択肢があるかどうかです。
| 発売日 | 機種 | ブランド | 経過 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年8月8日 | G402 Hyperion Fury | Logicool | 12.2年 | ¥4,564 |
| 2015年9月17日 | G640 | Logicool | 11.1年 | ¥3,500 |
| 2015年9月17日 | G440 | Logicool | 11.1年 | ¥2,500 |
| 2015年9月17日 | G240 | Logicool | 11.1年 | ¥1,670 |
| 2018年3月25日 | NINJA FX 零 SOFT XL | ARTISAN | 8.6年 | ¥6,438 |
| 2018年8月10日 | G304 LIGHTSPEED | Logicool | 8.2年 | ¥4,718 |
| 2019年6月27日 | G703h LIGHTSPEED | Logicool | 7.3年 | ¥8,536 |
| 2019年12月9日 | Alloy Origins Core | HyperX | 6.9年 | ¥11,735 |
| 2020年5月21日 | G203 LIGHTSYNC | Logicool | 6.4年 | ¥3,382 |
| 2020年5月29日 | Gigantus V2 L | Razer | 6.4年 | ¥2,480 |
| 2020年10月1日 | ZYGEN NP-01 | VAXEE | 6.1年 | ¥6,990 |
| 2020年10月9日 | ZOWIE XL2546K | BenQ | 6.0年 | ¥79,800 |
| 2020年11月6日 | BlackWidow V3 Pro (US) | Razer | 6.0年 | ¥17,800 |
| 2020年12月18日 | BlackWidow V3 Pro | Razer | 5.9年 | ¥25,980 |
| 2021年5月14日 | G213r | Logicool | 5.5年 | ¥6,664 |
| 2021年7月9日 | Rival 5 | SteelSeries | 5.3年 | ¥8,755 |
| 2021年8月26日 | G840 | Logicool | 5.2年 | ¥5,300 |
| 2021年11月12日 | Prime Mini Wireless | SteelSeries | 5.0年 | ¥9,980 |
| 2021年12月10日 | Apex 3 TKL | SteelSeries | 4.9年 | ¥8,600 |
| 2021年12月17日 | ZOWIE EC2-C | BenQ | 4.9年 | ¥8,707 |
| 2022年1月 | ZOWIE FK2-C | BenQ | 4.8年 | ¥6,980 |
| 2022年2月4日 | TUF Gaming M4 Air | ASUS | 4.7年 | ¥5,096 |
| 2022年2月11日 | Apex 3 TKL (US) | SteelSeries | 4.7年 | ¥8,600 |
| 2022年4月28日 | Aerox 5 Wireless | SteelSeries | 4.5年 | ¥24,218 |
| 2022年4月28日 | Aerox 9 Wireless | SteelSeries | 4.5年 | ¥25,736 |
| 2022年4月30日 | One 3 TKL | Ducky | 4.5年 | ¥23,671 |
| 2022年4月30日 | One 3 Mini | Ducky | 4.5年 | ¥24,762 |
| 2022年5月20日 | Viper V2 Pro | Razer | 4.4年 | ¥14,000 |
| 2022年8月5日 | Apex Pro Mini | SteelSeries | 4.2年 | ¥25,000 |
| 2022年8月5日 | Apex Pro Mini (US) | SteelSeries | 4.2年 | ¥22,927 |
| 2022年8月26日 | DeathAdder V3 Pro | Razer | 4.2年 | ¥19,170 |
| 2022年9月2日 | Apex Pro Mini Wireless | SteelSeries | 4.2年 | ¥17,500 |
| 2022年9月2日 | Apex Pro Mini Wireless (US) | SteelSeries | 4.2年 | ¥29,955 |
| 2022年9月15日 | Apex 9 TKL | SteelSeries | 4.1年 | ¥13,150 |
| 2022年9月15日 | Apex 9 TKL (US) | SteelSeries | 4.1年 | ¥14,700 |
| 2022年9月29日 | G740TH | Logicool | 4.1年 | ¥4,200 |
| 2022年11月16日 | ZOWIE XL2566K | BenQ | 3.9年 | ¥69,800 |
| 2022年11月18日 | Naga V2 Pro | Razer | 3.9年 | ¥31,000 |
| 2022年11月24日 | G502 X PLUS | Logicool | 3.9年 | ¥19,691 |
| 2023年3月6日 | GX1 | REALFORCE | 3.6年 | ¥29,700 |
| 2023年3月10日 | ROG Azoth (US) | ASUS | 3.6年 | ¥33,110 |
| 2023年4月7日 | ParaControl V2 XL | Pulsar | 3.6年 | ¥2,690 |
| 2023年4月7日 | ParaControl V2 L | Pulsar | 3.6年 | ¥2,190 |
| 2023年4月27日 | Pulsefire Haste 2 Wireless | HyperX | 3.5年 | ¥12,511 |
| 2023年4月27日 | Pulsefire Haste 2 | HyperX | 3.5年 | ¥8,486 |
| 2023年5月16日 | ZENAIM KEYBOARD | ZENAIM | 3.4年 | ¥35,200 |
| 2023年9月 | EX-GDQ271JA | I-O DATA | 3.2年 | ¥29,690 |
| 2023年10月13日 | G PRO X SUPERLIGHT 2 | Logicool | 3.0年 | ¥24,697 |
| 2023年10月13日 | G PRO X TKL LIGHTSPEED | Logicool | 3.0年 | ¥21,091 |
| 2023年10月20日 | Model I 2 Wireless | Glorious | 3.0年 | ¥10,490 |
マウスは差が出ます。この数年で変わったのは重量とポーリングレートです。2018年のG304は99g、2019年のG703hは95g。いまは同じ価格帯で50g台が買えます。8000Hz対応も2023年以降に広がった要素で、それ以前の製品にはありません。センサーの精度は実用上どれも十分なので、古さが効くのは主に重さと接続まわりです。
マウスパッドはほとんど変わりません。最古はLogicool G640(2015年・11.1年)とG440、G240ですが、布やハードの表面に大きな技術革新があったわけではなく、いまも定番として通用します。消耗品なので「古いモデル」より「使い込んだ個体」のほうが問題になります。
キーボードは分岐点がはっきりしています。ラピッドトリガーが広まったのが2023年以降なので、それ以前のメカニカル機とは別カテゴリと考えたほうが正確です。打鍵感を重視するなら古さは問題になりません。
モニターは解像度とリフレッシュレートが素直に効きます。有機ELが現実的な価格になったのも2023年以降です。2020年のZOWIE XL2546Kのような競技向けTNは例外で、いまも指名買いされています。
カテゴリごとに新しい順です。機種名から各製品のスペック詳細ページに移動できます。
| 発売日 | 機種 | ブランド | 経過 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月16日 | Mark Model 3 | Funnivation | 1か月 | ¥22,088 |
| 2026年10月15日 | PRO X3 SUPERSTRIKE | Logicool | 1か月 | ¥29,500 |
| 2026年8月28日 | Naga V3 Pro | Razer | 2か月 | ¥29,980 |
| 2026年7月28日 | Thorn V2 | LAMZU | 3か月 | ¥23,100 |
| 2026年7月17日 | NP-01 Ergo Wireless | VAXEE | 3か月 | ¥26,000 |
| 2026年6月16日 | TRIAINA | Waizowl | 4か月 | ¥16,800 |
| 2026年4月17日 | Aerox 3 Wireless Gen 2 | SteelSeries | 6か月 | ¥16,473 |
| 2026年4月16日 | XM2w 4K v2 | Endgame Gear | 6か月 | ¥19,800 |
| 2026年3月25日 | Viper V4 Pro | Razer | 7か月 | ¥26,980 |
| 2026年3月6日 | ROG Keris II Origin | ASUS | 8か月 | ¥17,849 |
| 2026年2月19日 | G PRO X2 SUPERSTRIKE | Logicool | 8か月 | ¥26,500 |
| 2025年10月24日 | SABRE v2 PRO | Corsair | 1.0年 | ¥14,478 |
| 2025年10月23日 | G PRO X SUPERLIGHT 2 SE | Logicool | 1.0年 | ¥18,600 |
| 2025年10月9日 | PRO X SUPERLIGHT 2c | Logicool | 1.0年 | ¥24,500 |
| 2025年10月9日 | OP1 8K v2 | Endgame Gear | 1.0年 | ¥13,600 |
| 2025年9月6日 | Paro | LAMZU | 1.1年 | ¥19,140 |
| 2025年9月5日 | INZONE Mouse-A | Sony | 1.1年 | ¥18,500 |
| 2025年8月29日 | ROG Harpe II Ace | ASUS | 1.2年 | ¥18,487 |
| 2025年7月25日 | DeathAdder V4 Pro | Razer | 1.3年 | ¥29,300 |
| 2025年6月6日 | Inca | LAMZU | 1.4年 | ¥19,140 |
| 2025年5月30日 | Rival 3 Gen 2 | SteelSeries | 1.4年 | ¥5,118 |
| 2025年5月30日 | SCIMITAR ELITE WIRELESS SE | Corsair | 1.4年 | ¥17,255 |
| 2025年5月16日 | Pure Air | Turtle Beach | 1.4年 | ¥9,980 |
| 2025年5月16日 | Model D 2 Wired | Glorious | 1.4年 | ¥7,490 |
| 2025年4月18日 | FIERCE X | ATK | 1.5年 | ¥14,800 |
| 2025年2月20日 | XM2 8K | Endgame Gear | 1.7年 | ¥9,774 |
| 2025年2月 | X2 CrazyLight Mini | Pulsar | 1.7年 | ¥14,900 |
| 2025年1月4日 | ZYGEN NP-01S V2 Wireless | VAXEE | 1.8年 | ¥23,450 |
| 2024年12月20日 | VXE MAD R MAJOR | ATK | 1.9年 | ¥9,300 |
| 2024年12月6日 | ROG Harpe Ace Extreme | ASUS | 1.9年 | ¥42,000 |
| 2024年12月6日 | V6 | SCYROX | 1.9年 | ¥11,800 |
| 2024年11月29日 | Kone II Air | Turtle Beach | 1.9年 | ¥22,882 |
| 2024年11月28日 | ZOWIE ZA13-DW | BenQ | 1.9年 | ¥14,800 |
| 2024年11月2日 | Blazing Sky F1 Extreme | ATK | 2.0年 | ¥13,800 |
| 2024年10月29日 | PRO 2 LIGHTSPEED | Logicool | 2.0年 | ¥15,620 |
| 2024年10月22日 | MAYA X | LAMZU | 2.0年 | ¥18,434 |
| 2024年9月20日 | V8 | SCYROX | 2.1年 | ¥9,800 |
| 2024年8月9日 | VXE Dragonfly R1 SE+ | ATK | 2.2年 | ¥4,480 |
| 2024年8月9日 | VXE Dragonfly R1 Pro MAX | ATK | 2.2年 | ¥7,462 |
| 2024年8月9日 | VXE Dragonfly R1 Pro | ATK | 2.2年 | ¥6,764 |
| 2024年7月20日 | Blazing Sky F1 Ultimate | ATK | 2.3年 | ¥10,650 |
| 2024年6月7日 | Kone XP Air | Turtle Beach | 2.4年 | ¥14,780 |
| 2024年4月26日 | Viper V3 Pro | Razer | 2.5年 | ¥26,980 |
| 2023年11月3日 | Model D 2 PRO 4K/8K | Glorious | 3.0年 | ¥6,980 |
| 2023年11月3日 | M75 AIR WIRELESS | Corsair | 3.0年 | ¥10,400 |
| 2023年10月20日 | Model I 2 Wireless | Glorious | 3.0年 | ¥10,490 |
| 2023年10月13日 | G PRO X SUPERLIGHT 2 | Logicool | 3.0年 | ¥24,697 |
| 2023年4月27日 | Pulsefire Haste 2 Wireless | HyperX | 3.5年 | ¥12,511 |
| 2023年4月27日 | Pulsefire Haste 2 | HyperX | 3.5年 | ¥8,486 |
| 2022年11月24日 | G502 X PLUS | Logicool | 3.9年 | ¥19,691 |
| 2022年11月18日 | Naga V2 Pro | Razer | 3.9年 | ¥31,000 |
| 2022年8月26日 | DeathAdder V3 Pro | Razer | 4.2年 | ¥19,170 |
| 2022年5月20日 | Viper V2 Pro | Razer | 4.4年 | ¥14,000 |
| 2022年4月28日 | Aerox 5 Wireless | SteelSeries | 4.5年 | ¥24,218 |
| 2022年4月28日 | Aerox 9 Wireless | SteelSeries | 4.5年 | ¥25,736 |
| 2022年2月4日 | TUF Gaming M4 Air | ASUS | 4.7年 | ¥5,096 |
| 2022年1月 | ZOWIE FK2-C | BenQ | 4.8年 | ¥6,980 |
| 2021年12月17日 | ZOWIE EC2-C | BenQ | 4.9年 | ¥8,707 |
| 2021年11月12日 | Prime Mini Wireless | SteelSeries | 5.0年 | ¥9,980 |
| 2021年7月9日 | Rival 5 | SteelSeries | 5.3年 | ¥8,755 |
| 2020年10月1日 | ZYGEN NP-01 | VAXEE | 6.1年 | ¥6,990 |
| 2020年5月21日 | G203 LIGHTSYNC | Logicool | 6.4年 | ¥3,382 |
| 2019年6月27日 | G703h LIGHTSPEED | Logicool | 7.3年 | ¥8,536 |
| 2018年8月10日 | G304 LIGHTSPEED | Logicool | 8.2年 | ¥4,718 |
| 2014年8月8日 | G402 Hyperion Fury | Logicool | 12.2年 | ¥4,564 |
| 発売日 | 機種 | ブランド | 経過 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月16日 | Loop TKL Model 3 | QPAD | 1か月 | ¥26,598 |
| 2026年10月15日 | PRO X2 RAPID | Logicool | 1か月 | ¥32,500 |
| 2026年10月15日 | G316 X 75 | Logicool | 1か月 | ¥14,800 |
| 2026年9月25日 | TUF Gaming K4 Magnetic | ASUS | 1か月 | ¥17,151 |
| 2026年7月31日 | Huntsman V3 HE Magnetic Mini | Razer | 3か月 | ¥17,980 |
| 2026年7月 | Command Series KB7 | Turtle Beach | 4か月 | ¥27,416 |
| 2026年7月 | Command Series KB7 (US) | Turtle Beach | 4か月 | ¥29,800 |
| 2026年6月26日 | CLIPPER PRO MINI 60 | Corsair | 4か月 | ¥16,223 |
| 2026年6月26日 | CLIPPER PRO MINI 60 (US) | Corsair | 4か月 | ¥16,980 |
| 2026年5月 | Origins 2 Pro 65 | HyperX | 6か月 | ¥20,078 |
| 2026年4月17日 | GX1 Plus | REALFORCE | 6か月 | ¥35,200 |
| 2026年4月17日 | GX1 Plus (US) | REALFORCE | 6か月 | ¥35,200 |
| 2026年1月30日 | PCMK3 HE TKL | Pulsar | 9か月 | ¥26,470 |
| 2026年1月30日 | PCMK3 HE TKL (US) | Pulsar | 9か月 | ¥26,480 |
| 2025年10月9日 | G515 RAPID TKL | Logicool | 1.0年 | ¥23,500 |
| 2025年9月5日 | INZONE KBD-H75 | Sony | 1.1年 | ¥28,500 |
| 2025年7月4日 | PCMK3 HE 60 (US) | Pulsar | 1.3年 | ¥23,980 |
| 2025年7月4日 | PCMK3 HE 60 | Pulsar | 1.3年 | ¥23,980 |
| 2025年6月6日 | GMMK 3 PRO HE | Glorious | 1.4年 | ¥14,980 |
| 2025年2月28日 | Function Elite MiniTKL | NZXT | 1.7年 | ¥14,028 |
| 2025年2月26日 | FUN60 Pro SP | MonsGeek | 1.7年 | ¥6,490 |
| 2025年2月 | V custom VK520LL | Elecom | 1.7年 | ¥8,596 |
| 2024年11月22日 | ROG Falchion Ace HFX | ASUS | 1.9年 | ¥23,091 |
| 2024年10月29日 | Apex Pro TKL Gen 3 | SteelSeries | 2.0年 | ¥34,800 |
| 2024年10月29日 | G915 X LIGHTSPEED | Logicool | 2.0年 | ¥32,700 |
| 2024年10月29日 | Apex Pro TKL Gen 3 (US) | SteelSeries | 2.0年 | ¥39,318 |
| 2024年9月26日 | K70 PRO TKL | Corsair | 2.1年 | ¥24,295 |
| 2024年9月26日 | K70 PRO TKL (US) | Corsair | 2.1年 | ¥25,226 |
| 2024年8月9日 | G515 LIGHTSPEED TKL | Logicool | 2.2年 | ¥18,664 |
| 2024年4月24日 | Alloy Rise | HyperX | 2.5年 | ¥31,900 |
| 2024年4月5日 | Function 2 MiniTKL | NZXT | 2.6年 | ¥11,000 |
| 2024年2月29日 | K65 PLUS WIRELESS | Corsair | 2.7年 | ¥17,073 |
| 2024年2月29日 | K65 PLUS WIRELESS (US) | Corsair | 2.7年 | ¥34,985 |
| 2023年11月14日 | Huntsman V3 Pro TKL | Razer | 3.0年 | ¥25,339 |
| 2023年11月14日 | Huntsman V3 Pro Mini | Razer | 3.0年 | ¥18,255 |
| 2023年10月13日 | G PRO X TKL LIGHTSPEED | Logicool | 3.0年 | ¥21,091 |
| 2023年5月16日 | ZENAIM KEYBOARD | ZENAIM | 3.4年 | ¥35,200 |
| 2023年3月10日 | ROG Azoth (US) | ASUS | 3.6年 | ¥33,110 |
| 2023年3月6日 | GX1 | REALFORCE | 3.6年 | ¥29,700 |
| 2022年9月15日 | Apex 9 TKL | SteelSeries | 4.1年 | ¥13,150 |
| 2022年9月15日 | Apex 9 TKL (US) | SteelSeries | 4.1年 | ¥14,700 |
| 2022年9月2日 | Apex Pro Mini Wireless | SteelSeries | 4.2年 | ¥17,500 |
| 2022年9月2日 | Apex Pro Mini Wireless (US) | SteelSeries | 4.2年 | ¥29,955 |
| 2022年8月5日 | Apex Pro Mini | SteelSeries | 4.2年 | ¥25,000 |
| 2022年8月5日 | Apex Pro Mini (US) | SteelSeries | 4.2年 | ¥22,927 |
| 2022年4月30日 | One 3 TKL | Ducky | 4.5年 | ¥23,671 |
| 2022年4月30日 | One 3 Mini | Ducky | 4.5年 | ¥24,762 |
| 2022年2月11日 | Apex 3 TKL (US) | SteelSeries | 4.7年 | ¥8,600 |
| 2021年12月10日 | Apex 3 TKL | SteelSeries | 4.9年 | ¥8,600 |
| 2021年5月14日 | G213r | Logicool | 5.5年 | ¥6,664 |
| 2020年12月18日 | BlackWidow V3 Pro | Razer | 5.9年 | ¥25,980 |
| 2020年11月6日 | BlackWidow V3 Pro (US) | Razer | 6.0年 | ¥17,800 |
| 2019年12月9日 | Alloy Origins Core | HyperX | 6.9年 | ¥11,735 |
| 発売日 | 機種 | ブランド | 経過 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月16日 | THE SHOOTER 27 Essential | MSY | 1か月 | ¥39,980 |
| 2026年10月8日 | MAG 275QF E20 | MSI | 1か月 | ¥31,800 |
| 2026年10月1日 | 25G590B-B | LG | 1か月 | ¥179,000 |
| 2026年10月1日 | MAG 271KPD7 | MSI | 1か月 | ¥89,800 |
| 2026年10月1日 | MAG 321UPD E14 | MSI | 1か月 | ¥69,800 |
| 2026年8月14日 | MOBIUZ EX271QMZ | BenQ | 2か月 | ¥93,015 |
| 2026年8月3日 | G25i 2026 | Xiaomi | 3か月 | ¥17,980 |
| 2026年7月18日 | KG257H PLUS | TITAN ARMY | 3か月 | ¥26,800 |
| 2026年7月9日 | AW3426DW | Alienware | 4か月 | ¥134,980 |
| 2026年7月 | 34GX90SB-W | LG | 4か月 | ¥169,800 |
| 2026年6月25日 | JN-VC27G260Q-HSP | JAPANNEXT | 4か月 | ¥34,527 |
| 2026年6月4日 | AW2726DL | Alienware | 5か月 | ¥32,980 |
| 2026年6月 | 27G411B-B | LG | 5か月 | ¥19,956 |
| 2026年5月22日 | INZONE M10S II | Sony | 5か月 | ¥159,000 |
| 2026年4月13日 | 32M2V | INNOCN | 6か月 | ¥87,980 |
| 2026年4月4日 | U255L | TITAN ARMY | 7か月 | ¥99,800 |
| 2026年3月26日 | AW2726DM | Alienware | 7か月 | ¥64,980 |
| 2026年2月5日 | MAG 274QPF E20 | MSI | 9か月 | ¥29,800 |
| 2025年12月5日 | TUF Gaming VG249QML5A | ASUS | 11か月 | ¥24,345 |
| 2025年12月 | SE2426HG | Dell | 11か月 | ¥13,980 |
| 2025年11月21日 | MO32U2 | Gigabyte | 11か月 | ¥146,500 |
| 2025年11月21日 | G24i 2026 | Xiaomi | 11か月 | ¥15,980 |
| 2025年11月7日 | GS27FC2 | Gigabyte | 12か月 | ¥18,880 |
| 2025年11月 | EX-GDU271JAD | I-O DATA | 12か月 | ¥49,980 |
| 2025年10月31日 | ROG Strix OLED XG27ACDMS | ASUS | 12か月 | ¥79,800 |
| 2025年10月31日 | ROG Strix OLED XG32UCWG | ASUS | 12か月 | ¥143,818 |
| 2025年10月21日 | Nitro XV320QKV4 | Acer | 1.0年 | ¥82,980 |
| 2025年10月7日 | MOBIUZ EX271UZ | BenQ | 1.1年 | ¥180,000 |
| 2025年9月27日 | 27GX704A-B | LG | 1.1年 | ¥62,400 |
| 2025年8月20日 | 27G2T | INNOCN | 1.2年 | ¥38,719 |
| 2025年8月 | EX-GD251UH | I-O DATA | 1.2年 | ¥14,980 |
| 2025年7月19日 | AW2725D | Alienware | 1.3年 | ¥69,000 |
| 2025年7月18日 | Q27G4Z | AOC | 1.3年 | ¥33,115 |
| 2025年6月28日 | P275MV MAX | TITAN ARMY | 1.3年 | ¥69,800 |
| 2025年6月7日 | AW2725Q | Alienware | 1.4年 | ¥92,000 |
| 2025年6月 | EX-GDQ271JLAQ | I-O DATA | 1.4年 | ¥49,800 |
| 2025年5月23日 | JN-IPS27G1632UF | JAPANNEXT | 1.4年 | ¥53,982 |
| 2025年5月23日 | 27M2N8800 | Philips | 1.4年 | ¥90,717 |
| 2024年12月27日 | RM-G276N | REGZA | 1.8年 | ¥29,800 |
| 2024年12月20日 | JN-QOLC49G144DQ | JAPANNEXT | 1.9年 | ¥165,544 |
| 2024年12月20日 | JN-Ei238G180F | JAPANNEXT | 1.9年 | ¥15,980 |
| 2024年10月28日 | ZOWIE XL2566X+ | BenQ | 2.0年 | ¥117,979 |
| 2024年10月25日 | INZONE M9 II | Sony | 2.0年 | ¥97,218 |
| 2024年10月25日 | INZONE M10S | Sony | 2.0年 | ¥134,235 |
| 2024年9月5日 | MAG 342CQR E2 | MSI | 2.1年 | ¥59,800 |
| 2024年9月 | EVNIA 27M2N3500NL | Philips | 2.2年 | ¥19,495 |
| 2024年7月2日 | PX27U Wave | Pixio | 2.3年 | ¥52,980 |
| 2024年3月21日 | MPG 271QRX QD-OLED | MSI | 2.6年 | ¥109,090 |
| 2024年2月6日 | AW3225QF | Alienware | 2.7年 | ¥143,731 |
| 2023年9月 | EX-GDQ271JA | I-O DATA | 3.2年 | ¥29,690 |
| 2022年11月16日 | ZOWIE XL2566K | BenQ | 3.9年 | ¥69,800 |
| 2020年10月9日 | ZOWIE XL2546K | BenQ | 6.0年 | ¥79,800 |
| 発売日 | 機種 | ブランド | 経過 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月10日 | QcK XXL Topographic | SteelSeries | 4か月 | ¥5,982 |
| 2026年4月28日 | Gigantus V2 Pro L Speed | Razer | 6か月 | ¥7,372 |
| 2026年4月28日 | Gigantus V2 Pro L Balance | Razer | 6か月 | ¥7,903 |
| 2025年12月5日 | eS Saturn Pro Soft L | Pulsar | 11か月 | ¥5,390 |
| 2025年9月12日 | FENON Chrono Black XL | REJECT | 1.1年 | ¥4,980 |
| 2025年2月6日 | G-SR-SE ROUGE II | BenQ | 1.7年 | ¥6,039 |
| 2025年2月6日 | H-SR III | BenQ | 1.7年 | ¥4,480 |
| 2023年4月7日 | ParaControl V2 XL | Pulsar | 3.6年 | ¥2,690 |
| 2023年4月7日 | ParaControl V2 L | Pulsar | 3.6年 | ¥2,190 |
| 2022年9月29日 | G740TH | Logicool | 4.1年 | ¥4,200 |
| 2021年8月26日 | G840 | Logicool | 5.2年 | ¥5,300 |
| 2020年5月29日 | Gigantus V2 L | Razer | 6.4年 | ¥2,480 |
| 2018年3月25日 | NINJA FX 零 SOFT XL | ARTISAN | 8.6年 | ¥6,438 |
| 2015年9月17日 | G640 | Logicool | 11.1年 | ¥3,500 |
| 2015年9月17日 | G440 | Logicool | 11.1年 | ¥2,500 |
| 2015年9月17日 | G240 | Logicool | 11.1年 | ¥1,670 |
掲載242機種のうち、発売日を載せているのは197機種(うち11機種は発売前)です。残りは確認できていません。とくに輸入系のブランド(ATK、WLMOUSE、SCYROX、G-Wolvesなど)は国内の発売日が告知されないことが多く、メーカーの告知・価格.com・パソコンショップアークの製品ページを当たっても出てこない場合があります。
推測では入れません。予約開始日・クラウドファンディング開始日・ショップの取り扱い開始日は発売日ではないので、それらを代用することもしていません。後継モデルが出たときは「前モデルとの比較」記事に旧モデルの発売日が書かれることが多いので、その機会に埋めています。
発売前のモデルは新作・発売予定にまとめています。スペックで絞り込むなら条件別のおすすめ、バッテリー持続時間はワイヤレスマウスのバッテリー一覧にあります。掲載している全機種はマウス・キーボード・モニター・マウスパッドの各一覧から探せます。
発売日は日本国内での発売日です。メーカー・国内代理店の告知、価格.comおよびパソコンショップアークの製品ページを出典としています。経過年数と参考価格は2026年10月27日時点のものです。本記事のリンクにはAmazonアソシエイト・楽天アフィリエイトのリンクが含まれます。