本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます
Amazonのプライム感謝祭は、10月16日0時から19日23時59分まで開催されました。ただ、商品ページに出る「-41%」のような割引率は、メーカー希望小売価格との比較です。普段から値引きされている製品ほど大きく見えるので、そのままでは安さの目安になりません。当サイトは掲載製品の普段の売値を記録しているので、そこと突き合わせれば実際にいくら安くなったかが出ます。掲載218機種を1件ずつ調べ、10%以上安くなっていた54機種だけを並べました。
本セール初日に取得した数字です。左がAmazonの商品ページに出ている割引率、右が当サイトの記録する通常価格と比べた実際の差です。
| 機種 | ページの表示 | 通常価格との差 |
|---|---|---|
| Aerox 3 Wireless Gen 2 | -41% | ±0% |
| ROG Harpe II Ace | -30% | -3% |
| G304 LIGHTSPEED | -18% | ±0% |
| X2 CrazyLight Mini | -9% | ±0% |
いずれも値段は普段と変わっていません。逆に、Apex 9 TKLは「-71%」と出ていて、こちらは実際に通常13,150円が7,973円で、本当に39%安くなっています。表示だけでは、どちらなのか区別がつきません。以下は表示ではなく、実際の差で並べた一覧です。
| 機種 | 通常 | セール時 | 実質 | |
|---|---|---|---|---|
| Kone II Air | ¥22,882 | ¥12,800 | -44% | Amazon |
| DeathAdder V4 Pro | ¥29,300 | ¥19,980 | -32% | Amazon |
| XM2w 4K v2 | ¥19,800 | ¥14,850 | -25% | Amazon |
| SCIMITAR ELITE WIRELESS SE | ¥17,255 | ¥13,609 | -21% | Amazon |
| HKW-GMMS01 | ¥3,980 | ¥3,134 | -21% | Amazon |
| Pulsefire Haste 2 Wireless | ¥12,511 | ¥9,980 | -20% | Amazon |
| VXE Dragonfly R1 Pro | ¥6,764 | ¥5,395 | -20% | Amazon |
| TRIAINA | ¥16,800 | ¥13,440 | -20% | Amazon |
| INZONE Mouse-A | ¥18,500 | ¥15,000 | -19% | Amazon |
| SABRE v2 PRO | ¥14,478 | ¥11,676 | -19% | Amazon |
| Viper V3 Pro | ¥26,980 | ¥23,000 | -15% | Amazon |
| G PRO X2 SUPERSTRIKE | ¥26,500 | ¥22,525 | -15% | Amazon |
| ROG Keris II Origin | ¥17,849 | ¥16,133 | -10% | Amazon |
| HKW-GMMS03 | ¥4,690 | ¥4,208 | -10% | Amazon |
| 機種 | 通常 | セール時 | 実質 | |
|---|---|---|---|---|
| Apex 9 TKL | ¥13,150 | ¥7,973 | -39% | Amazon |
| SK75 TMR/HE | ¥25,899 | ¥16,678 | -36% | Amazon |
| Alloy Rise 75 Wireless | ¥35,022 | ¥26,280 | -25% | Amazon |
| Huntsman V3 Pro TKL | ¥25,339 | ¥19,519 | -23% | Amazon |
| K70 PRO TKL | ¥24,295 | ¥18,900 | -22% | Amazon |
| Apex 9 TKL (US) | ¥14,700 | ¥11,564 | -21% | Amazon |
| Alloy Rise | ¥31,900 | ¥25,645 | -20% | Amazon |
| Huntsman V3 Pro Mini | ¥18,255 | ¥14,519 | -20% | Amazon |
| CLIPPER PRO MINI 60 | ¥16,223 | ¥13,746 | -15% | Amazon |
| Alloy Origins Core | ¥11,735 | ¥10,180 | -13% | Amazon |
| V custom VK520LL | ¥8,596 | ¥7,500 | -13% | Amazon |
| Apex Pro Mini | ¥25,000 | ¥21,680 | -13% | Amazon |
| G515 RAPID TKL | ¥23,500 | ¥21,091 | -10% | Amazon |
| K65 PLUS WIRELESS | ¥17,073 | ¥15,366 | -10% | Amazon |
| G915 X LIGHTSPEED | ¥32,700 | ¥29,400 | -10% | Amazon |
| 機種 | 通常 | セール時 | 実質 | |
|---|---|---|---|---|
| Q27G4Z | ¥33,115 | ¥19,800 | -40% | Amazon |
| MAG 342CQR E2 | ¥59,800 | ¥42,800 | -28% | Amazon |
| GS27FC2 | ¥18,880 | ¥13,980 | -26% | Amazon |
| MOBIUZ EX271UZ | ¥180,000 | ¥136,400 | -24% | Amazon |
| 32M2V | ¥87,980 | ¥67,669 | -23% | Amazon |
| P275MV MAX | ¥69,800 | ¥54,800 | -21% | Amazon |
| U255L | ¥99,800 | ¥79,800 | -20% | Amazon |
| Nitro XV320QKV4 | ¥82,980 | ¥67,391 | -19% | Amazon |
| AW2726DL | ¥32,980 | ¥27,480 | -17% | Amazon |
| PX27U Wave | ¥52,980 | ¥43,800 | -17% | Amazon |
| 34GX90SB-W | ¥169,800 | ¥142,000 | -16% | Amazon |
| MO32U2 | ¥146,500 | ¥123,500 | -16% | Amazon |
| G25i 2026 | ¥17,980 | ¥15,280 | -15% | Amazon |
| INZONE M10S II | ¥159,000 | ¥136,000 | -14% | Amazon |
| AW2725D | ¥69,000 | ¥59,980 | -13% | Amazon |
| Predator X27U W1 | ¥71,146 | ¥61,606 | -13% | Amazon |
| 27G2T | ¥38,719 | ¥33,672 | -13% | Amazon |
| INZONE M10S | ¥134,235 | ¥120,000 | -11% | Amazon |
| ROG Strix OLED XG27ACDMS | ¥79,800 | ¥71,800 | -10% | Amazon |
| JN-Ei238G180F | ¥15,980 | ¥14,382 | -10% | Amazon |
| EX-GDQ271JLAQ | ¥49,800 | ¥44,820 | -10% | Amazon |
| EX-GDU271JAD | ¥49,980 | ¥44,980 | -10% | Amazon |
| AW2726DM | ¥64,980 | ¥58,380 | -10% | Amazon |
| 機種 | 通常 | セール時 | 実質 | |
|---|---|---|---|---|
| Gigantus V2 L | ¥2,480 | ¥1,818 | -27% | Amazon |
| Gigantus V2 Pro L Balance | ¥7,903 | ¥6,897 | -13% | Amazon |
セール期間でも、すべてが安くなるわけではありません。Amazon本体の在庫が切れてマーケットプレイスの出品者だけが残ると、価格は上がります。今回の調査では、G PRO X SUPERLIGHT 2、DeathAdder V3 Pro、Naga V2 Pro、Naga V3 Pro、ZOWIE EC2-Cなど22機種で購入ボタンの価格が取れませんでした。これらは一覧に載せていません。買う前に販売元がAmazonかどうかを確認してください。
この一覧はAmazonの価格だけを見ています。同じ時期に楽天も値下げしていることがあり、差が開く場合があります。
| 機種 | Amazon | 楽天 |
|---|---|---|
| Viper V3 Pro | ¥23,000 | ¥17,980 |
| Apex 9 TKL | ¥7,973 | ¥9,195 |
| Kone II Air | ¥12,800 | ¥12,800 |
Viper V3 Proは楽天のほうが5,000円安く、Apex 9 TKLは逆にAmazonのほうが安い、という具合に一定しません。各製品の詳細ページには楽天の価格も毎日出しているので、買う前に見比べてください。
当サイトは、各製品の参考価格にセール価格を使いません。普段Amazonが売っている値段を記録し、セール中はその数字を更新しないという運用を続けています。だから「普段いくらで、いまいくらか」の比較ができます。今回は掲載218機種のうち、購入ボタンの価格を取得できた196機種を対象に、通常価格より10%以上安いものを抜き出しました。
10月13日の先行セール時点では58機種でした。本セールの開始で入れ替わりがあり、27G2Tが新たに10%以上の値引きに入った一方、5機種が条件から外れています。値引き幅が広がったものではGS27FC2(-11%から-26%)、Apex 9 TKL(US)(-13%から-21%)などがあります。
セールが終わったあとも、機種選び自体は変わりません。マウスの形とサイズの決め方はゲーミングマウスの選び方、条件を決めて絞り込むなら条件別のおすすめ、2機種で迷ったら2機種を比較が使えます。掲載全機種はマウス・キーボード・モニター・マウスパッドの各一覧から探せます。
掲載価格は2026年10月16日時点でAmazonの購入ボタンに表示されていた金額です。プライム感謝祭は10月19日23時59分で終了し、現在これらの価格では購入できません。記録として残しています。本記事のリンクにはAmazonアソシエイト・楽天アフィリエイトのリンクが含まれます。